液壓巖芯鉆機
產品介紹
扭矩控制功能,更安全
由于在作業中不會產生后座力,所以您可以徒手鉆出直徑達 200 毫米的孔
無火花
沒有電氣元件,這意味著可以安全地在室內使用液壓巖芯鉆機
可在水下使用
巖芯鉆機可用于在非常堅硬的材料上完成濕式金剛石巖芯鉆孔
易于運輸
液壓巖芯鉆機配有堅固的鋼制外殼,運輸安全便利。
適合在許多鉆臺上使用
標準的圓形 60 毫米前端面使其適合大多數標準鉆臺
**液壓巖芯鉆孔機
技術規格
型號 | LCD 500 | LCD 1500 | |||
---|---|---|---|---|---|
包括軟管在內的重量 | 9.5 kg (21 lb) | 9 kg (20 lb) | |||
包括工具在內的工作重量 (112 mm) | 13 kg (29 lb) | 13 kg (29 lb) | |||
不含鉆機的長度 | 414 mm (16 in) | 406 mm (16 in) | |||
油流量 | 20-30 l/min (5.28-7.93 gpm) | 20-30 l/min (5.28-7.93 gpm) | |||
工作壓力 | 60-120 bar (1,160-2,495 psi) | 60-120 bar (1,160-2,495 psi) | |||
轉速 | 600-900 rpm | 1,500-2,250 rpm | |||
鉆孔直徑 | 50-202 mm (1,968 1/2-7,952 23/32 in) | 12-75 mm (15/32-2 15/16 in) | |||
內螺紋(驅動軸)*1 | 1/2" BSP | 1/2" BSP | |||
振動級,3 軸向 (** 28927-5),20 lpm*2 | 3.1 m/s2 | 2.7 m/s2 | |||
聲壓級 (** 11203) *2 | <70 Lp, r=1dB(A) | <70 LP, r=1 dB(A) | |||
EHTMA 級 | C/D | C/D | |||
備件號 | 1806 1014 38 | 10806 1014 39 | |||
*1 包含 1/2" BSP 凸形 x 1 1/4 UNC 凸形驅動頭,適用于更大直徑的巖芯鉆頭。 *2 重要事項:產品的《安全與操作說明書》中提供了完整的測量詳情。 |
鉆頭
金剛石巖芯鉆頭(螺紋規格 1 1/4 UNC) | mm (in) | 62 (2 7/16) | 82 (3 1/4) | 102 (4) | 112 (4 3/8) | 132 (5 1/4) | 152 (6) | 162 (6 3/8) | 200 (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | mm (in) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) | 450 (18) |
重量 | kg (lb) | 1.7 (3.75) | 2.4 (5.3) | 3.2 (7.05) | 3.7 (8.16) | 4.6 (10.14) | 6 (13.23) | 6.3 (13.9) | 9.9 (21.83) |
備件號 | 3378 0050 61 | 3378 0050 62 | 3378 0050 63 | 3378 0050 64 | 3378 0050 65 | 3378 0050 66 | 3378 0050 67 | 3378 0050 68 |
輸水套件
帶壓力箱的輸水套件 | ||
---|---|---|
水量 | l (gal) | 10 (2.6) |
尺寸(寬+高+深) | mm | 220*620*250 (9*24*10) |
重量 | kg | 8 (18) |
備注 | LS 切割鋸和 LCD 巖芯鉆機 | |
備件號 | 3371 8090 02 |
鄭州明瑞機械設備有限公司
聯系電話:400-615-9018
聯系人:閆經理
郵箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:鄭州市鄭東新區永順路18號粵浦科創中心8棟A
友情鏈接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
聯系人:閆經理
郵箱:zzmingrui@zzmingrui.com
地址:鄭州市鄭東新區永順路18號粵浦科創中心8棟A
友情鏈接:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco